|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
|
|
|
<<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
Ora: | EX SALA CONSIGLIO(70) | SALA "EGISTO LANCEROTTO" | SALA GIUNTA(25) | TORRE DELL'OROLOGIO | TORRE DELLE CAMPANE |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | Torre degli Enigmi | ||||
08:00 | " | ||||
09:00 | " | ||||
10:00 | " | ||||
11:00 | " | ||||
12:00 | " | ||||
13:00 | " | ||||
14:00 | " | ||||
15:00 | CONFERENZA DI SERVIZI | " | |||
16:00 | " | " | |||
17:00 | " | " | |||
18:00 | " | ||||
19:00 | " | ||||
20:00 | " | ||||
21:00 | " | ||||
22:00 | " | ||||
23:00 | " | ||||
00:00 |
<<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
Esterno | Interno |