|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
|
|
|
<<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
Ora: | 1-Palazzetto dello Sport | 2-Sc. Medie "G.Pascoli" | 3-Piccola Elementare Noal | 4-Grande Elementari Noale | 5-Sc. Ele. Moniego | 6-Sc. Ele Briana |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | CENTRI ESTIVI | |||||
08:00 | " | GREST | GREST | GREST | ||
09:00 | " | " | " | " | ||
10:00 | " | " | " | " | ||
11:00 | " | " | " | " | ||
12:00 | " | " | " | " | ||
13:00 | " | |||||
14:00 | " | |||||
15:00 | " | |||||
16:00 | " | |||||
17:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||
18:00 | " | " | ||||
19:00 | " | |||||
20:00 | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||
21:00 | " | |||||
22:00 | ||||||
23:00 | ||||||
00:00 |
<<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
Esterno | Interno |