|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms EX SALA CONSIGLIO SALA "EGISTO LANCEROTTO" SALA GIUNTA TORRE DELL'OROLOGIO TORRE DELLE CAMPANE |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom giu 10 |
lun giu 11 |
mar giu 12 |
mer giu 13 |
gio giu 14 |
ven giu 15 |
sab giu 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO | MOSTRA DEL PALIO |
08:00 | " | " | " | " | " | " | " |
09:00 | " | " | " | " | " | " | " |
10:00 | " | " | " | " | " | " | " |
11:00 | " | " | " | " | " | " | " |
12:00 | " | " | " | " | " | " | " |
13:00 | " | " | " | " | " | " | " |
14:00 | " | " | " | " | " | " | " |
15:00 | " | " | " | " | " | " | " |
16:00 | " | " | " | " | " | " | " |
17:00 | " | " | " | " | " | " | " |
18:00 | " | " | " | " | " | " | " |
19:00 | " | " | " | " | " | " | " |
20:00 | " | " | " | " | " | " | " |
21:00 | " | " | " | " | " | " | " |
22:00 | " | " | " | " | " | " | " |
23:00 | " | " | " | " | " | " | " |
00:00 |
Esterno | Interno |