|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Principale Via Dei Tigl 2-Sussidiario Via Dei Tig 4-Via De Pol 5-Comunale di Briana |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom lug 09 |
lun lug 10 |
mar lug 11 |
mer lug 12 |
gio lug 13 |
ven lug 14 |
sab lug 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | CALVI | ||||||
18:00 | " | CALVI | |||||
19:00 | " | CALVI | " | CALVI | CALVI | ||
20:00 | " | " | " | ||||
21:00 | |||||||
22:00 | DEPORTIVO | DEPORTIVO | |||||
23:00 | " | " | |||||
00:00 |
Esterno | Interno |