|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Principale Via Dei Tigl 2-Sussidiario Via Dei Tig 4-Via De Pol 5-Comunale di Briana |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom gen 05 |
lun gen 06 |
mar gen 07 |
mer gen 08 |
gio gen 09 |
ven gen 10 |
sab gen 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | |||||
17:00 | SOCIETA' SPORTIVE | " | " | SOCIETA' SPORTIVE | |||
18:00 | " | " | " | " | |||
19:00 | " | " | " | " | |||
20:00 | " | " | |||||
21:00 | SOCIETA' SPORTIVE | " | " | SOCIETA' SPORTIVE | |||
22:00 | " | " | " | ||||
23:00 | " | " | |||||
00:00 |
Esterno | Interno |