|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Principale Via Dei Tigl 2-Sussidiario Via Dei Tig 4-Via De Pol 5-Comunale di Briana |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom nov 15 |
lun nov 16 |
mar nov 17 |
mer nov 18 |
gio nov 19 |
ven nov 20 |
sab nov 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | CALVI | ||||||
10:00 | " | ||||||
11:00 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | CALVI | ||||||
15:00 | " | ||||||
16:00 | " | ||||||
17:00 | " | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |