|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Principale Via Dei Tigl 2-Sussidiario Via Dei Tig 4-Via De Pol 5-Comunale di Briana |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom ott 29 |
lun ott 30 |
mar ott 31 |
mer nov 01 |
gio nov 02 |
ven nov 03 |
sab nov 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | FC CALVI | FC CALVI | FC CALVI | ||||
16:00 | " | " | " | ||||
17:00 | FC CALVI | " | FC CALVI | " | |||
18:00 | " | FC CALVI | " | FC CALVI | |||
19:00 | " | " | " | " | |||
20:00 | " | " | " | " | |||
21:00 | " | " | |||||
22:00 | " | CALVI/DEPORTIVO | " | CALVI/DEPORTIVO | |||
23:00 | " | " | |||||
00:00 |
Esterno | Interno |