|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Tensostrut. Cappelletta 2-Pattinodromo 3-Imp. Atletica De Pol 4-Imp. Gioco dei Birilli 5- Est. Sc.Medie Pascoli 6-Est.Sc.El. Noale 7-Est. Sc.El. Moniego 8-Est. Sc.El. Briana 9-Campo Bocce Loc.Giardin |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom set 01 |
lun set 02 |
mar set 03 |
mer set 04 |
gio set 05 |
ven set 06 |
sab set 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||||
08:00 | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | |||||
09:00 | " | " | |||||
10:00 | " | " | |||||
11:00 | " | " | |||||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | " | ||||||
15:00 | " | ||||||
16:00 | " | SOCIETA' SPORTIVE | |||||
17:00 | " | " | |||||
18:00 | " | " | |||||
19:00 | " | " | |||||
20:00 | " | ||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |