|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom set 29 |
lun set 30 |
mar ott 01 |
mer ott 02 |
gio ott 03 |
ven ott 04 |
sab ott 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | ASSOCIAZIONI | ASSOCIAZIONI | ASSOCIAZIONI | ||||
15:00 | " | " | " | ||||
16:00 | " | " | " | ||||
17:00 | " | " | " | ||||
18:00 | " | " | " | ||||
19:00 | " | " | |||||
20:00 | ASSOCIAZIONI | ||||||
21:00 | " | ||||||
22:00 | " | ||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |