|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom ott 02 |
lun ott 03 |
mar ott 04 |
mer ott 05 |
gio ott 06 |
ven ott 07 |
sab ott 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | ENAIP-CORSO OSS | ENAIP-CORSO OSS | ENAIP CORSO OSS | COMUNE DI NOALE -SPID | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
12:00 | " | " | " | " | |||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | ENAIP-CORSO OSS | ||||||
16:00 | " | ||||||
17:00 | " | ||||||
18:00 | NOALESI AL CENTRO | " | |||||
19:00 | " | ||||||
20:00 | " | ||||||
21:00 | " | ||||||
22:00 | " | ||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |