|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom dic 31 |
lun gen 01 |
mar gen 02 |
mer gen 03 |
gio gen 04 |
ven gen 05 |
sab gen 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO SOLLIEVO | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO SOLLIEVO | VETERANI | ||||
09:00 | " | " | " | ||||
10:00 | " | " | " | ||||
11:00 | " | " | " | ||||
12:00 | " | " | " | ||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | LA NOSTRA FAMIGLIA | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | |||
15:00 | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | " | " | " | " | ||
16:00 | " | " | " | " | " | ||
17:00 | " | " | " | " | " | ||
18:00 | " | " | " | CORSO CUCITO | " | ||
19:00 | " | " | " | " | |||
20:00 | " | " | " | " | |||
21:00 | " | " | |||||
22:00 | " | " | |||||
23:00 | " | ||||||
00:00 |
Esterno | Interno |