|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom feb 04 |
lun feb 05 |
mar feb 06 |
mer feb 07 |
gio feb 08 |
ven feb 09 |
sab feb 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO SOLLIEVO | SERVIZI SOCIALI - PROGETTO SOLLIEVO | |||||
09:00 | LA NOSTRA FAMIGLIA | " | " | LA NOSTRA FAMIGLIA | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | ||||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | LA NOSTRA FAMIGLIA | ASSOCIAZIONE PENSIONATI | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
17:00 | " | " | " | ||||
18:00 | " | " | |||||
19:00 | " | " | |||||
20:00 | CROCE ROSSA | CLUB 91 FRECCE TRICOLORI | " | " | |||
21:00 | " | " | " | ||||
22:00 | " | " | " | ||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |