|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom feb 23 |
lun feb 24 |
mar feb 25 |
mer feb 26 |
gio feb 27 |
ven feb 28 |
sab feb 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | ASSOCIAZIONI | ASSOCIAZIONI | ASSOCIAZIONI | ASSOCIAZIONI | |||
15:00 | " | " | " | " | |||
16:00 | " | " | " | " | |||
17:00 | " | " | " | " | |||
18:00 | " | " | " | " | ASSOCIAZIONI | ||
19:00 | " | " | " | " | |||
20:00 | ASSOCIAZIONI | " | |||||
21:00 | " | ASSOCIAZIONI | " | ||||
22:00 | " | " | |||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |