Ora: | dom mar 02 |
lun mar 03 |
mar mar 04 |
mer mar 05 |
gio mar 06 |
ven mar 07 |
sab mar 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | ENAIP | ENAIP | |||||
09:00 | CIRCOLO AUSER | " | " | CIRCOLO AUSER | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
15:00 | LIBERTAS | BASKET | |||||
16:00 | LIBERTAS | " | " | ||||
17:00 | " | AUDACE | VOLLEY | AUDACE | VOLLEY | " | |
18:00 | BASKET | " | " | BASKET | " | ||
19:00 | " | BASKET | " | " | " | ||
20:00 | " | " | " | " | " | ||
21:00 | MONIEGO CALCIO | " | MONIEGO CALCIO | " | BASKET | ||
22:00 | " | ARMONIA | " | BASKET/ARMONIA | " | ||
23:00 | " | " | |||||
00:00 |
Esterno | Interno |