Ora: | dom apr 06 |
lun apr 07 |
mar apr 08 |
mer apr 09 |
gio apr 10 |
ven apr 11 |
sab apr 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | ENAIP | ENAIP | |||||
09:00 | CIRCOLO AUSER | " | " | CIRCOLO AUSER | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | " | " | |||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | " | " | |||||
15:00 | LIBERTAS | BASKET | |||||
16:00 | LIBERTAS | " | " | ||||
17:00 | " | AUDACE | VOLLEY | AUDACE | VOLLEY | " | |
18:00 | BASKET | " | " | BASKET | " | ||
19:00 | " | BASKET | " | " | " | ||
20:00 | " | " | " | " | " | ||
21:00 | MONIEGO CALCIO | " | MONIEGO CALCIO | " | BASKET | ||
22:00 | " | ARMONIA | " | BASKET/ARMONIA | " | ||
23:00 | " | " | |||||
00:00 |
Esterno | Interno |