Ora: | dom feb 17 |
lun feb 18 |
mar feb 19 |
mer feb 20 |
gio feb 21 |
ven feb 22 |
sab feb 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | SCUOLA | SCUOLA | |||||
09:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||
10:00 | " | " | " | " | " | ||
11:00 | " | " | " | ||||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||||
15:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||
16:00 | " | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | " |
17:00 | " | " | " | " | " | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE |
18:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | " | " | " | " | " | " |
19:00 | " | " | " | " | " | " | " |
20:00 | " | " | " | " | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||
21:00 | " | " | " | " | " | ||
22:00 | " | " | " | " | " | ||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |