Ora: | dom feb 12 |
lun feb 13 |
mar feb 14 |
mer feb 15 |
gio feb 16 |
ven feb 17 |
sab feb 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||||
11:00 | " | ||||||
12:00 | " | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||||||
15:00 | " | ||||||
16:00 | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE E CONTRADE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | UTILIZZO SOCIETA' SPORTIVE | ||
17:00 | " | " | " | " | " | ||
18:00 | " | " | " | " | " | ||
19:00 | " | " | " | " | |||
20:00 | " | " | " | " | |||
21:00 | " | " | " | " | |||
22:00 | " | " | |||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |