|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms Sala Civica - R. Maso Sala Daminato |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom apr 28 |
lun apr 29 |
mar apr 30 |
mer mag 01 |
gio mag 02 |
ven mag 03 |
sab mag 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | RELAXXI | RELAXXI | |||||
15:00 | " | " | |||||
16:00 | " | " | |||||
17:00 | " | " | |||||
18:00 | " | " | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
00:00 |
Esterno | Interno |