|
Aree 1 Sale Comunali 2 Piazze Centro Storico 3 Loggette 4 Palestre 5 Imp.Sportivi Campi Calcio 6 Altri Impianti Sportivi 7 Sale via Ongari 8 Rocca di Noale |
Rooms 1-Palazzetto dello Sport 2-Sc. Medie "G.Pascoli" 3-Piccola Elementare Noal 4-Grande Elementari Noale 5-Sc. Ele. Moniego 6-Sc. Ele Briana |
|
|
|
<< Vai alla Settimana Precedente | Vai alla Settimana Corrente | Vai alla Settimana Successiva>> |
Ora: | dom mag 03 |
lun mag 04 |
mar mag 05 |
mer mag 06 |
gio mag 07 |
ven mag 08 |
sab mag 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | SCUOLA | SCUOLA | |||||
09:00 | " | SOCIETA' SPORTIVE | " | SOCIETA' SPORTIVE | |||
10:00 | " | " | " | " | |||
11:00 | " | " | |||||
12:00 | " | " | |||||
13:00 | " | " | |||||
14:00 | |||||||
15:00 | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | ||||
16:00 | " | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | SOCIETA' SPORTIVE | ||
17:00 | " | " | " | " | " | ||
18:00 | " | " | " | " | " | ||
19:00 | " | " | " | " | " | ||
20:00 | " | " | " | " | " | ||
21:00 | " | " | " | " | " | ||
22:00 | " | " | " | " | " | ||
23:00 | " | " | " | " | " | ||
00:00 |
Esterno | Interno |